İllere göre deprem sıralaması

Son 30 günde AFAD'ın Türkiye içinde kaydettiği depremlerin il bazında sıralaması. Değişim, bir önceki 30 günlük döneme göre sıradaki yükselişi ya da düşüşü gösterir. Türkiye geneli sayılar ve dağılımlar istatistikler sayfasında.

Son 30 gün

71 ilde deprem kaydedildi.

  1. 1 Balıkesir Son 30 gün: 270 Son 7 gün: 58 En büyük: 3,3 Sıra değişimi: +1
  2. 2 Malatya Son 30 gün: 253 Son 7 gün: 70 En büyük: 3,2 Sıra değişimi: −1
  3. 3 Muğla Son 30 gün: 192 Son 7 gün: 34 En büyük: 5,1 Sıra değişimi: +1
  4. 4 Kütahya Son 30 gün: 177 Son 7 gün: 23 En büyük: 2,7 Sıra değişimi: +1
  5. 5 Adana Son 30 gün: 163 Son 7 gün: 51 En büyük: 4,6 Sıra değişimi: −2
  6. 6 Kahramanmaraş Son 30 gün: 146 Son 7 gün: 25 En büyük: 3,5 Sıra değişimi: Aynı
  7. 7 Manisa Son 30 gün: 104 Son 7 gün: 13 En büyük: 2,9 Sıra değişimi: +3
  8. 8 İzmir Son 30 gün: 90 Son 7 gün: 14 En büyük: 3,3 Sıra değişimi: −1
  9. 9 Elazığ Son 30 gün: 79 Son 7 gün: 26 En büyük: 3,4 Sıra değişimi: +2
  10. 10 Antalya Son 30 gün: 69 Son 7 gün: 9 En büyük: 3,3 Sıra değişimi: +5
  11. 11 Osmaniye Son 30 gün: 62 Son 7 gün: 7 En büyük: 4,2 Sıra değişimi: −2
  12. 12 Denizli Son 30 gün: 51 Son 7 gün: 2 En büyük: 2,3 Sıra değişimi: −4
  13. 13 Van Son 30 gün: 50 Son 7 gün: 19 En büyük: 4,3 Sıra değişimi: +8
  14. 14 Ankara Son 30 gün: 46 Son 7 gün: 6 En büyük: 2,4 Sıra değişimi: −2
  15. 15 Erzurum Son 30 gün: 43 Son 7 gün: 13 En büyük: 3,6 Sıra değişimi: +1
  16. 16 Adıyaman Son 30 gün: 43 Son 7 gün: 6 En büyük: 3,1 Sıra değişimi: −3
  17. 17 Çanakkale Son 30 gün: 39 Son 7 gün: 9 En büyük: 3,9 Sıra değişimi: −3
  18. 18 Tunceli Son 30 gün: 39 Son 7 gün: 23 En büyük: 3,3 Sıra değişimi: +25
  19. 19 Bolu Son 30 gün: 39 Son 7 gün: 7 En büyük: 2,4 Sıra değişimi: +11
  20. 20 Aydın Son 30 gün: 31 Son 7 gün: 3 En büyük: 2,2 Sıra değişimi: −1
  21. 21 Konya Son 30 gün: 30 Son 7 gün: 6 En büyük: 2,4 Sıra değişimi: −4
  22. 22 Erzincan Son 30 gün: 25 Son 7 gün: 3 En büyük: 2,2 Sıra değişimi: −2
  23. 23 Afyonkarahisar Son 30 gün: 24 Son 7 gün: 7 En büyük: 4,1 Sıra değişimi: −5
  24. 24 Sivas Son 30 gün: 23 Son 7 gün: 3 En büyük: 3,2 Sıra değişimi: +1
  25. 25 Bursa Son 30 gün: 21 Son 7 gün: 7 En büyük: 3,9 Sıra değişimi: −2
  26. 26 Kayseri Son 30 gün: 20 Son 7 gün: 3 En büyük: 3,2 Sıra değişimi: −2
  27. 27 Bingöl Son 30 gün: 20 Son 7 gün: 1 En büyük: 2,5 Sıra değişimi: Aynı
  28. 28 Çankırı Son 30 gün: 19 Son 7 gün: 6 En büyük: 3,3 Sıra değişimi: +17
  29. 29 Çorum Son 30 gün: 18 Son 7 gün: 6 En büyük: 2,6 Sıra değişimi: +6
  30. 30 Tekirdağ Son 30 gün: 16 Son 7 gün: 2 En büyük: 2,7 Sıra değişimi: −1
  31. 31 Uşak Son 30 gün: 16 Son 7 gün: 3 En büyük: 1,6 Sıra değişimi: −9
  32. 32 Kırşehir Son 30 gün: 14 Son 7 gün: 1 En büyük: 2,6 Sıra değişimi: +29
  33. 33 Hatay Son 30 gün: 14 Son 7 gün: 4 En büyük: 2,5 Sıra değişimi: −7
  34. 34 Gümüşhane Son 30 gün: 12 Son 7 gün: 2 En büyük: 3,2 Sıra değişimi: +13
  35. 35 Siirt Son 30 gün: 11 Son 7 gün: 3 En büyük: 2,2 Sıra değişimi: +28
  36. 36 Mersin Son 30 gün: 10 Son 7 gün: 2 En büyük: 2,6 Sıra değişimi: +2
  37. 37 Burdur Son 30 gün: 10 Son 7 gün: 0 En büyük: 2,1 Sıra değişimi: +9
  38. 38 Kırıkkale Son 30 gün: 10 Son 7 gün: 2 En büyük: 1,4 Sıra değişimi: −7
  39. 39 Yalova Son 30 gün: 9 Son 7 gün: 1 En büyük: 3,2 Sıra değişimi: −3
  40. 40 Tokat Son 30 gün: 9 Son 7 gün: 4 En büyük: 2,7 Sıra değişimi: +17
  41. 41 İstanbul Son 30 gün: 9 Son 7 gün: 1 En büyük: 1,9 Sıra değişimi: −4
  42. 42 Niğde Son 30 gün: 9 Son 7 gün: 5 En büyük: 1,9 Sıra değişimi: +11
  43. 43 Gaziantep Son 30 gün: 7 Son 7 gün: 1 En büyük: 2,5 Sıra değişimi: −15
  44. 44 Diyarbakır Son 30 gün: 6 Son 7 gün: 2 En büyük: 2,3 Sıra değişimi: −2
  45. 45 Ardahan Son 30 gün: 6 Son 7 gün: 0 En büyük: 2,2 Sıra değişimi: +20
  46. 46 Muş Son 30 gün: 6 Son 7 gün: 1 En büyük: 2,1 Sıra değişimi: −7
  47. 47 Hakkari Son 30 gün: 6 Son 7 gün: 0 En büyük: 2,0 Sıra değişimi: +1
  48. 48 Kars Son 30 gün: 6 Son 7 gün: 2 En büyük: 1,9 Sıra değişimi: +2
  49. 49 Yozgat Son 30 gün: 6 Son 7 gün: 2 En büyük: 1,3 Sıra değişimi: −8
  50. 50 Bitlis Son 30 gün: 5 Son 7 gün: 0 En büyük: 3,2 Sıra değişimi: −17
  51. 51 Bayburt Son 30 gün: 5 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,8 Sıra değişimi: −7
  52. 52 Mardin Son 30 gün: 5 Son 7 gün: 2 En büyük: 1,8 Sıra değişimi: +4
  53. 53 Ağrı Son 30 gün: 4 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,8 Sıra değişimi: −19
  54. 54 Artvin Son 30 gün: 4 Son 7 gün: 1 En büyük: 1,7 Sıra değişimi: +12
  55. 55 Sakarya Son 30 gün: 3 Son 7 gün: 2 En büyük: 3,2 Sıra değişimi: +7
  56. 56 Şanlıurfa Son 30 gün: 3 Son 7 gün: 0 En büyük: 2,6 Sıra değişimi: −16
  57. 57 Eskişehir Son 30 gün: 3 Son 7 gün: 0 En büyük: 2,0 Sıra değişimi: −5
  58. 58 Düzce Son 30 gün: 3 Son 7 gün: 1 En büyük: 1,9 Sıra değişimi: +1
  59. 59 Edirne Son 30 gün: 2 Son 7 gün: 0 En büyük: 2,0 Sıra değişimi: +9
  60. 60 Isparta Son 30 gün: 2 Son 7 gün: 1 En büyük: 1,8 Sıra değişimi: −28
  61. 61 Karabük Son 30 gün: 2 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,8 Sıra değişimi: Yeni
  62. 62 Zonguldak Son 30 gün: 2 Son 7 gün: 1 En büyük: 1,7 Sıra değişimi: Yeni
  63. 63 Bilecik Son 30 gün: 2 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,6 Sıra değişimi: −5
  64. 64 Trabzon Son 30 gün: 2 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,6 Sıra değişimi: +9
  65. 65 Kastamonu Son 30 gün: 2 Son 7 gün: 1 En büyük: 1,5 Sıra değişimi: −10
  66. 66 Şırnak Son 30 gün: 2 Son 7 gün: 2 En büyük: 1,5 Sıra değişimi: Yeni
  67. 67 Kırklareli Son 30 gün: 2 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,0 Sıra değişimi: −16
  68. 68 Iğdır Son 30 gün: 1 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,8 Sıra değişimi: −8
  69. 69 Amasya Son 30 gün: 1 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,5 Sıra değişimi: −5
  70. 70 Aksaray Son 30 gün: 1 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,3 Sıra değişimi: Yeni
  71. 71 Samsun Son 30 gün: 1 Son 7 gün: 0 En büyük: 1,1 Sıra değişimi: Aynı

Son 30 günde deprem kaydedilmeyen iller